I
infinite_gbps
Guest
Jeśli spojrzeć na poniższe dane umieścić sygnał wejściowy i rekord wyjściowy, a następnie obliczyć zmianę.Więc w zasadzie spodziewać się zmian w 1 dB w przypadku zmiany wejście o 1 dB.
W tym momencie byłoby 1dB punkt kompresji być?Na -19 dBm?Nie wiem, co jest w celu określenia marginesu 1dB kompresji.Czy to możliwe, w temperaturze -25 dB?
Wejście (dBm) Wyjście (dBm) Zmiana (dB)
-30 -16,45 0
-29 -15,43 1,02
-28 -14,42 1,01
-27 -13,51 0,91
-26 -12,60 0,91
-25 -11,77 0,83
-24 -10,96 0,81
-23 -10,42 0,54
-22 -10,15 0,27
-21 -9,900 0,25
-20 -9,780 0,12
-19Dziękujemy za pomoc.
W tym momencie byłoby 1dB punkt kompresji być?Na -19 dBm?Nie wiem, co jest w celu określenia marginesu 1dB kompresji.Czy to możliwe, w temperaturze -25 dB?
Wejście (dBm) Wyjście (dBm) Zmiana (dB)
-30 -16,45 0
-29 -15,43 1,02
-28 -14,42 1,01
-27 -13,51 0,91
-26 -12,60 0,91
-25 -11,77 0,83
-24 -10,96 0,81
-23 -10,42 0,54
-22 -10,15 0,27
-21 -9,900 0,25
-20 -9,780 0,12
-19Dziękujemy za pomoc.